DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
[LBS]ALESSANDRO
Perfil #45 · Primeira aparição 08/11/2026 20:22 · Última 11/11/2026 22:52
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| M1000X | 2 | 225,0 m | 422 m |
| SA-58 | 2 | 14,0 m | 17 m |
| AS50. | 1 | 555,0 m | 555 m |
| AWP | 1 | 303,0 m | 303 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| OSD/ jaoxd | 1 | 1 |
| TDN SEMALMA | 1 | 1 |
| *ParagONMR.live | 1 | 1 |
| OQSOU send rip | 0 | 2 |
| LGN | PATOFUMANTE | 1 | 0 |
| Luckz | 1 | 0 |
| darky5k1 | 1 | 0 |
| Urda | 0 | 1 |
| [CTF]PontaDeBeck | 0 | 1 |
| K4TCHAL | 0 | 1 |
| [NUB]CHAVES | 0 | 1 |
| Zuiba send rip. | 0 | 1 |
| TDN VisaoDeCria | 0 | 1 |
| MCL send rip. | 0 | 1 |
| ! Ruanz | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Geral
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 22:52 | Morte | ! Ruanz → [LBS]ALESSANDRO | M300 Composite Digital | 144 m |
| 11/11/2026 21:59 | Morte | TDN VisaoDeCria → [LBS]ALESSANDRO | AWP | Tactical | 54 m |
| 11/11/2026 21:53 | Morte | [NUB]CHAVES → [LBS]ALESSANDRO | M1000X | 18 m |
| 11/11/2026 21:07 | Kill | [LBS]ALESSANDRO → TDN SEMALMA | SA-58 | 17 m |
| 10/11/2026 23:36 | Morte | OSD/ jaoxd → [LBS]ALESSANDRO | Remington Model 700 | 3 m |
| 10/11/2026 23:23 | Morte | OQSOU send rip → [LBS]ALESSANDRO | M98B | Preto | 39 m |
| 10/11/2026 23:18 | Morte | [CTF]PontaDeBeck → [LBS]ALESSANDRO | AX-50 | Preto | 309 m |
| 10/11/2026 23:12 | Kill | [LBS]ALESSANDRO → OSD/ jaoxd | AS50. | 555 m |
| 10/11/2026 22:08 | Morte | TDN GuErReRO → [LBS]ALESSANDRO | M300 Composite Black | 78 m |
| 10/11/2026 21:56 | Morte | TDN SEMALMA → [LBS]ALESSANDRO | KA-M | 9 m |
| 10/11/2026 21:40 | Kill | [LBS]ALESSANDRO → LGN | PATOFUMANTE | AWP | 303 m |
| 10/11/2026 21:29 | Morte | *ParagONMR.live → [LBS]ALESSANDRO | LAR | 16 m |
| 10/11/2026 21:29 | Kill | [LBS]ALESSANDRO → darky5k1 | SA-58 | 11 m |
| 09/11/2026 22:54 | Morte | OSD/ Madruga → [LBS]ALESSANDRO | Remington Model 700 | 6 m |
| 09/11/2026 22:15 | Morte | MCL send rip. → [LBS]ALESSANDRO | AR-15. | 29 m |
| 09/11/2026 21:55 | Morte | Zuiba send rip. → [LBS]ALESSANDRO | SA-58 | 19 m |
| 09/11/2026 21:34 | Morte | K4TCHAL → [LBS]ALESSANDRO | DVL-10 M2 Urbana | 9 m |
| 09/11/2026 21:02 | Morte | Urda → [LBS]ALESSANDRO | MCR. | 136 m |
| 09/11/2026 21:00 | Morte | I RIP I New York → [LBS]ALESSANDRO | M100 | 466 m |
| 08/11/2026 23:52 | Morte | OQSOU send rip → [LBS]ALESSANDRO | Remington Model 700 | 27 m |
| 08/11/2026 22:11 | Kill | [LBS]ALESSANDRO → *ParagONMR.live | M1000X | 28 m |
| 08/11/2026 20:22 | Kill | [LBS]ALESSANDRO → Luckz | M1000X | 422 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.