Projeto comunitário independente — não oficial e sem vínculo com a administração do Skyline/DayZ.
DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP

[CTF]PontaDeBeck

Perfil #619 · Primeira aparição 08/11/2026 22:24 · Última 11/11/2026 16:33

Kills24
Mortes17
K/D1,41
Recorde657 m
Média por kill265,0 m
Vítimas distintas20

ARSENAL PESSOAL

ArmaKillsMédiaRecorde
M10010277,4 m443 m
AX-50 | Preto9305,6 m657 m
HK-416D | Preto28,5 m14 m
M300 Composite Digital1459,0 m459 m
Remington Model 7001346,0 m346 m
SA-58113,0 m13 m

CONFRONTOS RECORRENTES

Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.

ÚLTIMOS COMBATES · Geral

DataResultadoConfrontoArmaDistância
11/11/2026 16:33Morte! surprisemf → [CTF]PontaDeBeckVSSK | Preto20 m
11/11/2026 16:32Kill[CTF]PontaDeBeck → ! m r z a D a .AX-50 | Preto22 m
11/11/2026 16:21Morte1sT | Jovem Poderoso → [CTF]PontaDeBeckM82A2 Grey184 m
11/11/2026 16:06Morte#+18 | rickzzthedemon → [CTF]PontaDeBeckGepard Model 6 Lynx436 m
11/11/2026 15:46Morte#+18 | .k y b a l a is only media → [CTF]PontaDeBeckAS50.9 m
11/11/2026 15:23Morte! Ruanz → [CTF]PontaDeBeckMAR-10 | Preto208 m
11/11/2026 15:22Kill[CTF]PontaDeBeck → ! M GAX-50 | Preto282 m
11/11/2026 00:22Kill[CTF]PontaDeBeck → OSD/ jaoxdAX-50 | Preto190 m
11/11/2026 00:18Kill[CTF]PontaDeBeck → {OSD} DAVIchanAX-50 | Preto657 m
11/11/2026 00:10MorteOSD/ jaoxd → [CTF]PontaDeBeckKivaari Kryp36 m
10/11/2026 23:50MorteOSD/ jaoxd → [CTF]PontaDeBeckKivaari Kryp4 m
10/11/2026 23:44Kill[CTF]PontaDeBeck → AIAISuusAX-50 | Preto465 m
10/11/2026 23:36Kill[CTF]PontaDeBeck → Gabriel Arag**oAX-50 | Preto21 m
10/11/2026 23:35Kill[CTF]PontaDeBeck → OSD/ MadrugaAX-50 | Preto290 m
10/11/2026 23:18Kill[CTF]PontaDeBeck → [LBS]ALESSANDROAX-50 | Preto309 m
10/11/2026 23:14Kill[CTF]PontaDeBeck → OSD/ MadrugaAX-50 | Preto514 m
10/11/2026 22:43Morte! m r z a D a . → [CTF]PontaDeBeckM82A2 Grey488 m
10/11/2026 22:36Morte! SrrMachine → [CTF]PontaDeBeckSnow Owl | Branco13 m
10/11/2026 22:31Morte! SrrMachine → [CTF]PontaDeBeckSnow Owl | Branco269 m
10/11/2026 22:22Morte#+18 | F P . S X → [CTF]PontaDeBeckM100223 m
10/11/2026 22:03MorteNDX | Usmate → [CTF]PontaDeBeckVSSK | Preto396 m
10/11/2026 21:46MorteNDX | Phzin → [CTF]PontaDeBeckM100274 m
10/11/2026 21:42MorteNDX | Phzin → [CTF]PontaDeBeckM100162 m
10/11/2026 21:42Kill[CTF]PontaDeBeck → #+18 | Cirilo157M100381 m
10/11/2026 21:40Kill[CTF]PontaDeBeck → NDX | notackM100373 m
10/11/2026 21:39Kill[CTF]PontaDeBeck → NDX | e X p o s e dM100349 m
10/11/2026 21:39Kill[CTF]PontaDeBeck → NDX | UsmateM100294 m
10/11/2026 21:36Kill[CTF]PontaDeBeck → pesinha pro max 17 ultra plusM100443 m
09/11/2026 23:08Morte! Tiffo Dy? → [CTF]PontaDeBeckSabatti .408 Black22 m
09/11/2026 23:08Kill[CTF]PontaDeBeck → ! D O L F A.sxSA-5813 m
09/11/2026 22:00Kill[CTF]PontaDeBeck → OSD / ippo_fpsM100220 m
09/11/2026 21:56Kill[CTF]PontaDeBeck → LGN | Big Smoke^M100114 m
09/11/2026 21:54Kill[CTF]PontaDeBeck → OSD/ MadrugaM100236 m
09/11/2026 21:54Kill[CTF]PontaDeBeck → OSD / ippo_fpsM100248 m
09/11/2026 21:47Kill[CTF]PontaDeBeck → OSD/ MadrugaM100116 m
09/11/2026 20:49MorteLGN | (SilVA) → [CTF]PontaDeBeckM300 Composite Digital2 m
09/11/2026 00:36Kill[CTF]PontaDeBeck → ! M.E.T.AHK-416D | Preto14 m
09/11/2026 00:34Kill[CTF]PontaDeBeck → ! surprisemfHK-416D | Preto3 m
08/11/2026 23:24MorteLGN | Gotinha → [CTF]PontaDeBeckM100287 m
08/11/2026 23:15Kill[CTF]PontaDeBeck → LGN | GotinhaRemington Model 700346 m

IDENTIDADE E ALIASES

Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.

Nenhum alias configurado.

Ver perfil clássico