DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
[CTF]PontaDeBeck
Perfil #619 · Primeira aparição 08/11/2026 22:24 · Última 11/11/2026 16:33
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| M100 | 10 | 277,4 m | 443 m |
| AX-50 | Preto | 9 | 305,6 m | 657 m |
| HK-416D | Preto | 2 | 8,5 m | 14 m |
| M300 Composite Digital | 1 | 459,0 m | 459 m |
| Remington Model 700 | 1 | 346,0 m | 346 m |
| SA-58 | 1 | 13,0 m | 13 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| OSD/ Madruga | 4 | 0 |
| OSD/ jaoxd | 1 | 2 |
| OSD / ippo_fps | 2 | 0 |
| LGN | Gotinha | 1 | 1 |
| ! surprisemf | 1 | 1 |
| ! m r z a D a . | 1 | 1 |
| NDX | Usmate | 1 | 1 |
| NDX | Phzin | 0 | 2 |
| ! SrrMachine | 0 | 2 |
| LGN | Big Smoke^ | 1 | 0 |
| #+18 | Cirilo157 | 1 | 0 |
| ! D O L F A.sx | 1 | 0 |
| ! M G | 1 | 0 |
| [LBS]ALESSANDRO | 1 | 0 |
| pesinha pro max 17 ultra plus | 1 | 0 |
ÚLTIMOS COMBATES · Geral
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 16:33 | Morte | ! surprisemf → [CTF]PontaDeBeck | VSSK | Preto | 20 m |
| 11/11/2026 16:32 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → ! m r z a D a . | AX-50 | Preto | 22 m |
| 11/11/2026 16:21 | Morte | 1sT | Jovem Poderoso → [CTF]PontaDeBeck | M82A2 Grey | 184 m |
| 11/11/2026 16:06 | Morte | #+18 | rickzzthedemon → [CTF]PontaDeBeck | Gepard Model 6 Lynx | 436 m |
| 11/11/2026 15:46 | Morte | #+18 | .k y b a l a is only media → [CTF]PontaDeBeck | AS50. | 9 m |
| 11/11/2026 15:23 | Morte | ! Ruanz → [CTF]PontaDeBeck | MAR-10 | Preto | 208 m |
| 11/11/2026 15:22 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → ! M G | AX-50 | Preto | 282 m |
| 11/11/2026 00:22 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → OSD/ jaoxd | AX-50 | Preto | 190 m |
| 11/11/2026 00:18 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → {OSD} DAVIchan | AX-50 | Preto | 657 m |
| 11/11/2026 00:10 | Morte | OSD/ jaoxd → [CTF]PontaDeBeck | Kivaari Kryp | 36 m |
| 10/11/2026 23:50 | Morte | OSD/ jaoxd → [CTF]PontaDeBeck | Kivaari Kryp | 4 m |
| 10/11/2026 23:44 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → AIAISuus | AX-50 | Preto | 465 m |
| 10/11/2026 23:36 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → Gabriel Arag**o | AX-50 | Preto | 21 m |
| 10/11/2026 23:35 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → OSD/ Madruga | AX-50 | Preto | 290 m |
| 10/11/2026 23:18 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → [LBS]ALESSANDRO | AX-50 | Preto | 309 m |
| 10/11/2026 23:14 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → OSD/ Madruga | AX-50 | Preto | 514 m |
| 10/11/2026 22:43 | Morte | ! m r z a D a . → [CTF]PontaDeBeck | M82A2 Grey | 488 m |
| 10/11/2026 22:36 | Morte | ! SrrMachine → [CTF]PontaDeBeck | Snow Owl | Branco | 13 m |
| 10/11/2026 22:31 | Morte | ! SrrMachine → [CTF]PontaDeBeck | Snow Owl | Branco | 269 m |
| 10/11/2026 22:22 | Morte | #+18 | F P . S X → [CTF]PontaDeBeck | M100 | 223 m |
| 10/11/2026 22:03 | Morte | NDX | Usmate → [CTF]PontaDeBeck | VSSK | Preto | 396 m |
| 10/11/2026 21:46 | Morte | NDX | Phzin → [CTF]PontaDeBeck | M100 | 274 m |
| 10/11/2026 21:42 | Morte | NDX | Phzin → [CTF]PontaDeBeck | M100 | 162 m |
| 10/11/2026 21:42 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → #+18 | Cirilo157 | M100 | 381 m |
| 10/11/2026 21:40 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → NDX | notack | M100 | 373 m |
| 10/11/2026 21:39 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → NDX | e X p o s e d | M100 | 349 m |
| 10/11/2026 21:39 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → NDX | Usmate | M100 | 294 m |
| 10/11/2026 21:36 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → pesinha pro max 17 ultra plus | M100 | 443 m |
| 09/11/2026 23:08 | Morte | ! Tiffo Dy? → [CTF]PontaDeBeck | Sabatti .408 Black | 22 m |
| 09/11/2026 23:08 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → ! D O L F A.sx | SA-58 | 13 m |
| 09/11/2026 22:00 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → OSD / ippo_fps | M100 | 220 m |
| 09/11/2026 21:56 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → LGN | Big Smoke^ | M100 | 114 m |
| 09/11/2026 21:54 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → OSD/ Madruga | M100 | 236 m |
| 09/11/2026 21:54 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → OSD / ippo_fps | M100 | 248 m |
| 09/11/2026 21:47 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → OSD/ Madruga | M100 | 116 m |
| 09/11/2026 20:49 | Morte | LGN | (SilVA) → [CTF]PontaDeBeck | M300 Composite Digital | 2 m |
| 09/11/2026 00:36 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → ! M.E.T.A | HK-416D | Preto | 14 m |
| 09/11/2026 00:34 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → ! surprisemf | HK-416D | Preto | 3 m |
| 08/11/2026 23:24 | Morte | LGN | Gotinha → [CTF]PontaDeBeck | M100 | 287 m |
| 08/11/2026 23:15 | Kill | [CTF]PontaDeBeck → LGN | Gotinha | Remington Model 700 | 346 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.