DAYZ SCORE / COMBAT ANALYTICS
ARSENAL & ALCANCE
Armas mais utilizadas e recordes de distância extraídos das kills recebidas — não de telemetria interna do DayZ.
META DE ARMAS
Por quantidade de kills registradas| # | Arma | Kills | Jogadores distintos | Média | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M100 | 362 | 75 | 226,3 m | 1.085 m |
| 2 | M300 Composite Digital | 323 | 82 | 147,9 m | 937 m |
| 3 | VSSK | Preto | 275 | 77 | 91,5 m | 715 m |
| 4 | Remington Model 700 | 232 | 70 | 109,8 m | 1.006 m |
| 5 | HK-416D | Preto | 149 | 45 | 27,7 m | 412 m |
| 6 | PCP. | 138 | 58 | 18,4 m | 86 m |
| 7 | Sabatti .408 Red | 128 | 35 | 135,3 m | 803 m |
| 8 | Sabatti .408 Black | 127 | 42 | 157,2 m | 946 m |
| 9 | Barrett M99 | Preto | 113 | 40 | 146,8 m | 961 m |
| 10 | SA-58 | 108 | 53 | 29,3 m | 269 m |
| 11 | Snow Owl | Branco | 103 | 34 | 137,0 m | 701 m |
| 12 | AX-50 | Preto | 90 | 23 | 200,7 m | 1.004 m |
| 13 | M200 Intervention Grey | 82 | 32 | 150,8 m | 922 m |
| 14 | M82A2 Grey | 75 | 27 | 120,9 m | 772 m |
| 15 | M2010 | Tan | 66 | 25 | 180,3 m | 971 m |
| 16 | OSV-96 | Preto | 53 | 19 | 176,6 m | 969 m |
| 17 | AS50. | 51 | 21 | 107,0 m | 555 m |
| 18 | Gepard Model 6 Lynx | 51 | 21 | 106,4 m | 516 m |
| 19 | Desert Tech HTI | 48 | 20 | 119,0 m | 787 m |
| 20 | CSR-50. | 47 | 24 | 135,1 m | 583 m |
| 21 | AX-50 | Tan | 45 | 17 | 204,5 m | 981 m |
| 22 | LAR | 44 | 30 | 17,1 m | 141 m |
| 23 | Kivaari Kryp | 41 | 17 | 60,6 m | 913 m |
| 24 | Snipex M100 | Preto | 41 | 24 | 171,7 m | 709 m |
| 25 | AWP | 41 | 27 | 137,2 m | 471 m |
| 26 | DVL-10 M2 Urbana | 38 | 15 | 132,0 m | 673 m |
| 27 | M60 | 35 | 18 | 22,5 m | 66 m |
| 28 | PCM. | 34 | 18 | 24,2 m | 163 m |
| 29 | FAMAS-F1 | Preto | 33 | 25 | 15,2 m | 52 m |
| 30 | SCAR-H. | 31 | 17 | 15,9 m | 48 m |
DISTRIBUIÇÃO DE DISTÂNCIAS
Total de 3.412 kills0–49 m1.878 · 55,0%
50–149 m699 · 20,5%
150–299 m375 · 11,0%
300+ m460 · 13,5%
TIROS MAIS LONGOS
| Distância | Jogador | Vítima | Arma | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1.085 m | CARLINHOS send rip | INSONNIA | M100 | 10/11/2026 20:09 |
| 1.022 m | CARLINHOS send rip | **- DaLe. | M100 | 10/11/2026 20:19 |
| 1.006 m | NDX | Suspectz | CanibalVegano | Remington Model 700 | 10/11/2026 20:14 |
| 1.004 m | [CTF] -N Y A K- | NDX | Phzin | AX-50 | Preto | 11/11/2026 20:20 |
| 981 m | CARLINHOS send rip | 1sT | jean carlo | AX-50 | Tan | 11/11/2026 23:06 |
| 971 m | Vo Verine | ! Ramos | M2010 | Tan | 09/11/2026 23:58 |
| 969 m | NDX | Will_sL | ! once then | OSV-96 | Preto | 10/11/2026 19:12 |
| 961 m | ! M G | NDX I GABAO | Barrett M99 | Preto | 08/11/2026 21:50 |
| 958 m | CARLINHOS send rip | GV-GUIGOVEIO | M100 | 10/11/2026 20:22 |
| 958 m | CARLINHOS send rip | 1sT | BAHIA | M100 | 10/11/2026 20:09 |
| 946 m | **- DaLe. | #+18 | B3LiKa | Sabatti .408 Black | 10/11/2026 18:52 |
| 937 m | #+18 | rickzzthedemon | ! ALCT ! sabatti | M300 Composite Digital | 10/11/2026 14:04 |
| 922 m | ! B A K Z E R A | * THE_CHRISTMASs | M200 Intervention Grey | 08/11/2026 22:06 |
| 913 m | CARLINHOS send rip | Alucard send rip | Kivaari Kryp | 10/11/2026 15:03 |
| 911 m | NDX | sho carneiro | ! ferreyra.nx | AX-50 | Tan | 11/11/2026 20:34 |