ANALYTICS DE SERVIDORES
Acompanhe a ocupação real observada por Steam/A2S nos servidores Skyline 3PP e 1PP. Dados históricos, não estimativas de jogadores.
3PP / CHERNARUS
Jogadores conectados agora · Consulta A2S recente
Período selecionado · 1395 leituras válidas · 7 min sem registro · 4 falhas de consulta
1PP / CHERNARUS
Jogadores conectados agora · Consulta A2S recente
Período selecionado · 1396 leituras válidas · 7 min sem registro · 3 falhas de consulta
EVOLUÇÃO DOS JOGADORES
HISTÓRICO DA VERIFICAÇÃO A2S
Minutos com resposta válida em cada intervalo; não é uptimeHORÁRIOS DE MAIOR MOVIMENTO
Média de jogadores por hora UTCAMOSTRAS DO PERÍODO
Leituras verificadas x todas as tentativas| Hora UTC | Média | Pico | Leituras válidas | Registros |
|---|---|---|---|---|
| 08h | 2,5 | 3 | 25 | 25 |
| 07h | 2,5 | 4 | 59 | 60 |
| 06h | 4,5 | 5 | 60 | 60 |
| 05h | 7,4 | 9 | 60 | 60 |
| 04h | 9,3 | 12 | 55 | 55 |
| 03h | 12,3 | 19 | 60 | 60 |
| 02h | 33,7 | 46 | 59 | 59 |
| 01h | 66,8 | 74 | 60 | 60 |
| 00h | 67,7 | 74 | 60 | 60 |
| 23h | 77,9 | 82 | 60 | 60 |
| 22h | 60,3 | 81 | 60 | 60 |
| 21h | 27,4 | 41 | 60 | 60 |
| 20h | 23,5 | 27 | 59 | 60 |
| 19h | 26,7 | 30 | 60 | 60 |
| 18h | 27,5 | 30 | 60 | 60 |
| 17h | 25,7 | 28 | 60 | 60 |
| 16h | 26,7 | 31 | 60 | 60 |
| 15h | 20,9 | 26 | 60 | 60 |
| 14h | 18,3 | 23 | 59 | 60 |
| 13h | 18,6 | 22 | 60 | 60 |
| 12h | 10,2 | 14 | 60 | 60 |
| 11h | 4,9 | 10 | 59 | 60 |
| 10h | 5,0 | 6 | 60 | 60 |
| 09h | 6,0 | 7 | 60 | 60 |
EVOLUÇÃO DOS JOGADORES
HISTÓRICO DA VERIFICAÇÃO A2S
Minutos com resposta válida em cada intervalo; não é uptimeHORÁRIOS DE MAIOR MOVIMENTO
Média de jogadores por hora UTCAMOSTRAS DO PERÍODO
Leituras verificadas x todas as tentativas| Hora UTC | Média | Pico | Leituras válidas | Registros |
|---|---|---|---|---|
| 08h | 0,0 | 0 | 25 | 25 |
| 07h | 0,0 | 0 | 59 | 60 |
| 06h | 0,0 | 0 | 60 | 60 |
| 05h | 0,4 | 1 | 60 | 60 |
| 04h | 1,5 | 2 | 55 | 55 |
| 03h | 2,5 | 4 | 60 | 60 |
| 02h | 2,9 | 3 | 59 | 59 |
| 01h | 3,2 | 5 | 60 | 60 |
| 00h | 2,8 | 5 | 60 | 60 |
| 23h | 4,6 | 6 | 60 | 60 |
| 22h | 2,1 | 3 | 60 | 60 |
| 21h | 2,2 | 3 | 60 | 60 |
| 20h | 2,2 | 3 | 59 | 60 |
| 19h | 2,4 | 3 | 60 | 60 |
| 18h | 2,0 | 3 | 60 | 60 |
| 17h | 1,5 | 2 | 60 | 60 |
| 16h | 1,7 | 3 | 60 | 60 |
| 15h | 1,7 | 3 | 60 | 60 |
| 14h | 1,2 | 2 | 59 | 60 |
| 13h | 0,4 | 1 | 60 | 60 |
| 12h | 0,5 | 1 | 60 | 60 |
| 11h | 0,8 | 1 | 60 | 60 |
| 10h | 0,0 | 0 | 60 | 60 |
| 09h | 0,0 | 0 | 60 | 60 |
ⓘ COMO INTERPRETAR OS DADOS
ONLINE indica uma leitura A2S válida nos últimos 180 segundos. Cobertura A2S é a porcentagem de minutos do período com leitura válida; não é a disponibilidade real do servidor. Ausência de resposta não comprova que o servidor estava offline. Os gráficos usam somente amostras recebidas desde a ativação da coleta e estão em UTC. Um servidor com zero jogadores pode estar online.
Os gráficos têm precisão de um minuto. O histórico de 30 dias depende de não remover as amostras com retenção menor que 30 dias.