ANALYTICS DE SERVIDORES
Acompanhe a ocupação real observada por Steam/A2S nos servidores Skyline 3PP e 1PP. Dados históricos, não estimativas de jogadores.
3PP / CHERNARUS
Jogadores conectados agora · Consulta A2S recente
Período selecionado · 3266 leituras válidas · 39049 min sem registro · 8 falhas de consulta
1PP / CHERNARUS
Jogadores conectados agora · Consulta A2S recente
Período selecionado · 3271 leituras válidas · 39049 min sem registro · 3 falhas de consulta
EVOLUÇÃO DOS JOGADORES
HISTÓRICO DA VERIFICAÇÃO A2S
Minutos com resposta válida em cada intervalo; não é uptimeHORÁRIOS DE MAIOR MOVIMENTO
Média de jogadores por hora UTCAMOSTRAS DO PERÍODO
Leituras verificadas x todas as tentativas| Dia UTC | Média | Pico | Leituras válidas | Registros |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 22,3 | 74 | 555 | 556 |
| 11/11 | 28,4 | 103 | 1437 | 1440 |
| 10/11 | 22,2 | 83 | 1274 | 1278 |
| 09/11 | — | — | 0 | 0 |
| 08/11 | — | — | 0 | 0 |
| 07/11 | — | — | 0 | 0 |
| 06/11 | — | — | 0 | 0 |
| 05/11 | — | — | 0 | 0 |
| 04/11 | — | — | 0 | 0 |
| 03/11 | — | — | 0 | 0 |
| 02/11 | — | — | 0 | 0 |
| 01/11 | — | — | 0 | 0 |
| 31/10 | — | — | 0 | 0 |
| 30/10 | — | — | 0 | 0 |
| 29/10 | — | — | 0 | 0 |
| 28/10 | — | — | 0 | 0 |
| 27/10 | — | — | 0 | 0 |
| 26/10 | — | — | 0 | 0 |
| 25/10 | — | — | 0 | 0 |
| 24/10 | — | — | 0 | 0 |
| 23/10 | — | — | 0 | 0 |
| 22/10 | — | — | 0 | 0 |
| 21/10 | — | — | 0 | 0 |
| 20/10 | — | — | 0 | 0 |
| 19/10 | — | — | 0 | 0 |
| 18/10 | — | — | 0 | 0 |
| 17/10 | — | — | 0 | 0 |
| 16/10 | — | — | 0 | 0 |
| 15/10 | — | — | 0 | 0 |
| 14/10 | — | — | 0 | 0 |
EVOLUÇÃO DOS JOGADORES
HISTÓRICO DA VERIFICAÇÃO A2S
Minutos com resposta válida em cada intervalo; não é uptimeHORÁRIOS DE MAIOR MOVIMENTO
Média de jogadores por hora UTCAMOSTRAS DO PERÍODO
Leituras verificadas x todas as tentativas| Dia UTC | Média | Pico | Leituras válidas | Registros |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 1,4 | 5 | 555 | 556 |
| 11/11 | 2,1 | 13 | 1438 | 1440 |
| 10/11 | 1,9 | 13 | 1278 | 1278 |
| 09/11 | — | — | 0 | 0 |
| 08/11 | — | — | 0 | 0 |
| 07/11 | — | — | 0 | 0 |
| 06/11 | — | — | 0 | 0 |
| 05/11 | — | — | 0 | 0 |
| 04/11 | — | — | 0 | 0 |
| 03/11 | — | — | 0 | 0 |
| 02/11 | — | — | 0 | 0 |
| 01/11 | — | — | 0 | 0 |
| 31/10 | — | — | 0 | 0 |
| 30/10 | — | — | 0 | 0 |
| 29/10 | — | — | 0 | 0 |
| 28/10 | — | — | 0 | 0 |
| 27/10 | — | — | 0 | 0 |
| 26/10 | — | — | 0 | 0 |
| 25/10 | — | — | 0 | 0 |
| 24/10 | — | — | 0 | 0 |
| 23/10 | — | — | 0 | 0 |
| 22/10 | — | — | 0 | 0 |
| 21/10 | — | — | 0 | 0 |
| 20/10 | — | — | 0 | 0 |
| 19/10 | — | — | 0 | 0 |
| 18/10 | — | — | 0 | 0 |
| 17/10 | — | — | 0 | 0 |
| 16/10 | — | — | 0 | 0 |
| 15/10 | — | — | 0 | 0 |
| 14/10 | — | — | 0 | 0 |
ⓘ COMO INTERPRETAR OS DADOS
ONLINE indica uma leitura A2S válida nos últimos 180 segundos. Cobertura A2S é a porcentagem de minutos do período com leitura válida; não é a disponibilidade real do servidor. Ausência de resposta não comprova que o servidor estava offline. Os gráficos usam somente amostras recebidas desde a ativação da coleta e estão em UTC. Um servidor com zero jogadores pode estar online.
Os gráficos têm precisão de um minuto. O histórico de 30 dias depende de não remover as amostras com retenção menor que 30 dias.