DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
{OSD} DAVIchan
Perfil #35 · Primeira aparição 08/11/2026 20:22 · Última 11/11/2026 22:42
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| AWP | 5 | 153,0 m | 457 m |
| Remington Model 700 | 4 | 174,3 m | 552 m |
| M300 Composite Black | 3 | 353,7 m | 559 m |
| SA-58 | 2 | 9,5 m | 16 m |
| M4-A1 | 2 | 8,0 m | 11 m |
| AWP | Tactical | 1 | 3,0 m | 3 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| [CTF] SOUBORN | 4 | 2 |
| OSD / ippo_fps | 2 | 2 |
| OSD/ jaoxd | 1 | 3 |
| [CTF]MALBORO | 2 | 0 |
| KillTroll | 2 | 0 |
| [CTF] -N Y A K- | 1 | 1 |
| sander | 1 | 1 |
| [CTF] Novac Rajada | 0 | 2 |
| lucasdesouza2b | 1 | 0 |
| OSD/ Madruga | 1 | 0 |
| LGN | Nighty | 1 | 0 |
| [CTF] TardelliXIS | 1 | 0 |
| [CTF]PontaDeBeck | 0 | 1 |
| TO AFIM DE RELAXAR | 0 | 1 |
| Mr.Mystic | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Geral
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 22:42 | Morte | OSD/ jaoxd → {OSD} DAVIchan | Remington Model 700 | 3 m |
| 11/11/2026 21:26 | Morte | OSD / ippo_fps → {OSD} DAVIchan | VSSK | Preto | 7 m |
| 11/11/2026 20:01 | Morte | OSD / ippo_fps → {OSD} DAVIchan | AS50. | 12 m |
| 11/11/2026 19:40 | Morte | Mr.Mystic → {OSD} DAVIchan | Barrett M99 | Preto | 315 m |
| 11/11/2026 19:36 | Kill | {OSD} DAVIchan → [CTF] TardelliXIS | M300 Composite Black | 497 m |
| 11/11/2026 19:28 | Kill | {OSD} DAVIchan → [CTF]MALBORO | M300 Composite Black | 559 m |
| 11/11/2026 00:26 | Morte | [CTF] SOUBORN → {OSD} DAVIchan | MCR. | 9 m |
| 11/11/2026 00:18 | Morte | [CTF]PontaDeBeck → {OSD} DAVIchan | AX-50 | Preto | 657 m |
| 11/11/2026 00:17 | Kill | {OSD} DAVIchan → [CTF] SOUBORN | AWP | 195 m |
| 10/11/2026 23:42 | Morte | [CTF] SOUBORN → {OSD} DAVIchan | M100 | 40 m |
| 10/11/2026 23:15 | Kill | {OSD} DAVIchan → [CTF] SOUBORN | AWP | 457 m |
| 10/11/2026 23:03 | Kill | {OSD} DAVIchan → OSD / ippo_fps | AWP | 10 m |
| 10/11/2026 22:20 | Kill | {OSD} DAVIchan → sander | M4-A1 | 5 m |
| 10/11/2026 22:20 | Kill | {OSD} DAVIchan → KillTroll | M4-A1 | 11 m |
| 10/11/2026 22:13 | Morte | sander → {OSD} DAVIchan | VSD | 11 m |
| 10/11/2026 22:13 | Kill | {OSD} DAVIchan → KillTroll | AWP | 10 m |
| 09/11/2026 22:42 | Morte | TGR DollyZzz (2) → {OSD} DAVIchan | LAR | 11 m |
| 09/11/2026 22:18 | Kill | {OSD} DAVIchan → OSD/ Madruga | M300 Composite Black | 5 m |
| 09/11/2026 22:09 | Morte | [CTF] Novac Rajada → {OSD} DAVIchan | VSSK | Preto | 19 m |
| 09/11/2026 22:00 | Morte | [CTF] Novac Rajada → {OSD} DAVIchan | VSSK | Preto | 2 m |
| 09/11/2026 21:59 | Kill | {OSD} DAVIchan → [CTF] SOUBORN | Remington Model 700 | 36 m |
| 09/11/2026 21:51 | Kill | {OSD} DAVIchan → [CTF]MALBORO | Remington Model 700 | 19 m |
| 09/11/2026 21:47 | Kill | {OSD} DAVIchan → [CTF] -N Y A K- | Remington Model 700 | 90 m |
| 09/11/2026 21:45 | Kill | {OSD} DAVIchan → LGN | Nighty | Remington Model 700 | 552 m |
| 09/11/2026 20:59 | Morte | [CTF]Danviana → {OSD} DAVIchan | PCP. | 13 m |
| 09/11/2026 20:40 | Morte | [CTF] -N Y A K- → {OSD} DAVIchan | AS50. | 9 m |
| 09/11/2026 20:40 | Kill | {OSD} DAVIchan → [CTF] SOUBORN | SA-58 | 16 m |
| 09/11/2026 20:08 | Kill | {OSD} DAVIchan → OSD / ippo_fps | SA-58 | 3 m |
| 09/11/2026 19:16 | Kill | {OSD} DAVIchan → lucasdesouza2b | AWP | 93 m |
| 09/11/2026 19:04 | Morte | [LBS] YHITYGO → {OSD} DAVIchan | SA-58 | 8 m |
| 08/11/2026 21:48 | Morte | OSD/ jaoxd → {OSD} DAVIchan | Remington Model 700 | 21 m |
| 08/11/2026 21:20 | Morte | TO AFIM DE RELAXAR → {OSD} DAVIchan | MDR | 1 m |
| 08/11/2026 20:46 | Morte | OSD/ jaoxd → {OSD} DAVIchan | SCAR-H. | 7 m |
| 08/11/2026 20:22 | Kill | {OSD} DAVIchan → OSD/ jaoxd | AWP | Tactical | 3 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.