DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
NDX | Suspectz
Perfil #110 · Primeira aparição 08/11/2026 20:36 · Última 11/11/2026 23:42
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| PCP. | 9 | 20,1 m | 57 m |
| SA-58 | 7 | 82,4 m | 262 m |
| Remington Model 700 | 6 | 224,2 m | 1006 m |
| M100 | 6 | 78,5 m | 143 m |
| Stéyr HS50-M1 | 4 | 191,3 m | 396 m |
| Snow Owl | Branco | 4 | 58,8 m | 185 m |
| Barrett M99 | Preto | 4 | 69,3 m | 117 m |
| AS50. | 3 | 28,3 m | 72 m |
| VSSK | Preto | 3 | 25,7 m | 62 m |
| DVL-10 M2 Urbana | 2 | 96,0 m | 99 m |
| Sabatti .408 Black | 2 | 51,5 m | 65 m |
| M60 | 2 | 19,0 m | 23 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
ÚLTIMOS COMBATES · Semana
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 23:42 | Morte | ! Swingueiro → NDX | Suspectz | PCM. | 15 m |
| 11/11/2026 23:42 | Kill | NDX | Suspectz → ! Swingueiro | M60 | 15 m |
| 11/11/2026 23:41 | Kill | NDX | Suspectz → ! D O L F A.sx | M60 | 23 m |
| 11/11/2026 23:08 | Morte | userfuck → NDX | Suspectz | HK21. | 19 m |
| 11/11/2026 23:03 | Kill | NDX | Suspectz → donk send rip | SCAR-H. | 4 m |
| 11/11/2026 22:57 | Morte | ! SrrMachine → NDX | Suspectz | Barrett M99 | Preto | 26 m |
| 11/11/2026 22:54 | Kill | NDX | Suspectz → ! Pkzinn | PCP. | 23 m |
| 11/11/2026 22:38 | Morte | fkwwwzx → NDX | Suspectz | M300 Composite Digital | 441 m |
| 11/11/2026 22:22 | Kill | NDX | Suspectz → 1sT | Dino_e os_Piriquitos | AX-50 | Tan | 179 m |
| 11/11/2026 22:11 | Morte | Pekka → NDX | Suspectz | M200 Intervention Grey | 158 m |
| 11/11/2026 22:09 | Kill | NDX | Suspectz → 1sT | R I C O F A L I D O. | M100 | 35 m |
| 11/11/2026 22:04 | Kill | NDX | Suspectz → ! m r z a D a . | M100 | 143 m |
| 11/11/2026 22:01 | Kill | NDX | Suspectz → ! M G | M100 | 129 m |
| 11/11/2026 22:00 | Kill | NDX | Suspectz → ! D O L F A.sx | M100 | 134 m |
| 11/11/2026 21:37 | Morte | ! Godzilla → NDX | Suspectz | NTW-20 | Preto | 13 m |
| 11/11/2026 21:35 | Kill | NDX | Suspectz → =) DaLe. | M100 | 8 m |
| 11/11/2026 21:08 | Morte | ! m r z a D a . → NDX | Suspectz | VSSK | Preto | 62 m |
| 11/11/2026 21:05 | Kill | NDX | Suspectz → ! Swingueiro | VSSK | Preto | 6 m |
| 11/11/2026 20:54 | Kill | NDX | Suspectz → 8=D chozen | Kivaari Kryp | 5 m |
| 11/11/2026 20:54 | Morte | 8=D chozen → NDX | Suspectz | M200 Intervention Grey | 5 m |
| 11/11/2026 20:54 | Kill | NDX | Suspectz → /Zoi | Kivaari Kryp | 5 m |
| 11/11/2026 20:42 | Morte | #+18 | B3LiKa → NDX | Suspectz | Sabatti .408 Black | 86 m |
| 11/11/2026 20:41 | Kill | NDX | Suspectz → INSONNIA | Snow Owl | Branco | 16 m |
| 11/11/2026 20:36 | Kill | NDX | Suspectz → ! Swingueiro | Snow Owl | Branco | 13 m |
| 11/11/2026 20:36 | Kill | NDX | Suspectz → NDX | Will_sL | Snow Owl | Branco | 21 m |
| 11/11/2026 20:32 | Kill | NDX | Suspectz → ! kw | Snow Owl | Branco | 185 m |
| 11/11/2026 20:19 | Morte | #+18 | Borg$$ → NDX | Suspectz | PCP. | 29 m |
| 11/11/2026 20:18 | Kill | NDX | Suspectz → #+18 | HakiDoRei | Alligator Black | 9 m |
| 11/11/2026 20:13 | Kill | NDX | Suspectz → * wiLL | DVL-10 M2 Urbana | 93 m |
| 11/11/2026 20:11 | Kill | NDX | Suspectz → Mr.Mystic | DVL-10 M2 Urbana | 99 m |
| 11/11/2026 20:08 | Kill | NDX | Suspectz → * BK | AS50. | 11 m |
| 11/11/2026 20:07 | Kill | NDX | Suspectz → * Baesso | AS50. | 2 m |
| 11/11/2026 20:03 | Kill | NDX | Suspectz → #+18 | Borg$$ | AS50. | 72 m |
| 10/11/2026 23:41 | Kill | NDX | Suspectz → * DanielxFTS | PCP. | 11 m |
| 10/11/2026 23:38 | Kill | NDX | Suspectz → ! Ramos | AUR AX | 4 m |
| 10/11/2026 23:28 | Kill | NDX | Suspectz → ! Ramos | AUR AX | 18 m |
| 10/11/2026 23:23 | Morte | ! once then → NDX | Suspectz | Honey Badger | Preto | 43 m |
| 10/11/2026 23:22 | Kill | NDX | Suspectz → ! Ramos | PCP. | 26 m |
| 10/11/2026 23:22 | Kill | NDX | Suspectz → ! Ruanz | PCP. | 57 m |
| 10/11/2026 23:16 | Kill | NDX | Suspectz → ! SrrMachine | PCP. | 7 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.