Projeto comunitário independente — não oficial e sem vínculo com a administração do Skyline/DayZ.
DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP

NDX | Suspectz

Perfil #110 · Primeira aparição 08/11/2026 20:36 · Última 11/11/2026 23:42

Kills69
Mortes30
K/D2,30
Recorde1.006 m
Média por kill102,7 m
Vítimas distintas50

ARSENAL PESSOAL

ArmaKillsMédiaRecorde
PCP.920,1 m57 m
SA-58782,4 m262 m
Remington Model 7006224,2 m1006 m
M100678,5 m143 m
Stéyr HS50-M15167,4 m396 m
OSV-96 | Preto4515,5 m694 m
Snow Owl | Branco458,8 m185 m
Barrett M99 | Preto469,3 m117 m
AS50.328,3 m72 m
VSSK | Preto325,7 m62 m
M2010 | Tan296,5 m176 m
DVL-10 M2 Urbana296,0 m99 m

CONFRONTOS RECORRENTES

Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.

ÚLTIMOS COMBATES · Mês

DataResultadoConfrontoArmaDistância
11/11/2026 23:42Morte! Swingueiro → NDX | SuspectzPCM.15 m
11/11/2026 23:42KillNDX | Suspectz → ! SwingueiroM6015 m
11/11/2026 23:41KillNDX | Suspectz → ! D O L F A.sxM6023 m
11/11/2026 23:08Morteuserfuck → NDX | SuspectzHK21.19 m
11/11/2026 23:03KillNDX | Suspectz → donk send ripSCAR-H.4 m
11/11/2026 22:57Morte! SrrMachine → NDX | SuspectzBarrett M99 | Preto26 m
11/11/2026 22:54KillNDX | Suspectz → ! PkzinnPCP.23 m
11/11/2026 22:38Mortefkwwwzx → NDX | SuspectzM300 Composite Digital441 m
11/11/2026 22:22KillNDX | Suspectz → 1sT | Dino_e os_PiriquitosAX-50 | Tan179 m
11/11/2026 22:11MortePekka → NDX | SuspectzM200 Intervention Grey158 m
11/11/2026 22:09KillNDX | Suspectz → 1sT | R I C O F A L I D O.M10035 m
11/11/2026 22:04KillNDX | Suspectz → ! m r z a D a .M100143 m
11/11/2026 22:01KillNDX | Suspectz → ! M GM100129 m
11/11/2026 22:00KillNDX | Suspectz → ! D O L F A.sxM100134 m
11/11/2026 21:37Morte! Godzilla → NDX | SuspectzNTW-20 | Preto13 m
11/11/2026 21:35KillNDX | Suspectz → =) DaLe.M1008 m
11/11/2026 21:08Morte! m r z a D a . → NDX | SuspectzVSSK | Preto62 m
11/11/2026 21:05KillNDX | Suspectz → ! SwingueiroVSSK | Preto6 m
11/11/2026 20:54KillNDX | Suspectz → 8=D chozenKivaari Kryp5 m
11/11/2026 20:54Morte8=D chozen → NDX | SuspectzM200 Intervention Grey5 m
11/11/2026 20:54KillNDX | Suspectz → /ZoiKivaari Kryp5 m
11/11/2026 20:42Morte#+18 | B3LiKa → NDX | SuspectzSabatti .408 Black86 m
11/11/2026 20:41KillNDX | Suspectz → INSONNIASnow Owl | Branco16 m
11/11/2026 20:36KillNDX | Suspectz → ! SwingueiroSnow Owl | Branco13 m
11/11/2026 20:36KillNDX | Suspectz → NDX | Will_sLSnow Owl | Branco21 m
11/11/2026 20:32KillNDX | Suspectz → ! kwSnow Owl | Branco185 m
11/11/2026 20:19Morte#+18 | Borg$$ → NDX | SuspectzPCP.29 m
11/11/2026 20:18KillNDX | Suspectz → #+18 | HakiDoReiAlligator Black9 m
11/11/2026 20:13KillNDX | Suspectz → * wiLLDVL-10 M2 Urbana93 m
11/11/2026 20:11KillNDX | Suspectz → Mr.MysticDVL-10 M2 Urbana99 m
11/11/2026 20:08KillNDX | Suspectz → * BKAS50.11 m
11/11/2026 20:07KillNDX | Suspectz → * BaessoAS50.2 m
11/11/2026 20:03KillNDX | Suspectz → #+18 | Borg$$AS50.72 m
10/11/2026 23:41KillNDX | Suspectz → * DanielxFTSPCP.11 m
10/11/2026 23:38KillNDX | Suspectz → ! RamosAUR AX4 m
10/11/2026 23:28KillNDX | Suspectz → ! RamosAUR AX18 m
10/11/2026 23:23Morte! once then → NDX | SuspectzHoney Badger | Preto43 m
10/11/2026 23:22KillNDX | Suspectz → ! RamosPCP.26 m
10/11/2026 23:22KillNDX | Suspectz → ! RuanzPCP.57 m
10/11/2026 23:16KillNDX | Suspectz → ! SrrMachinePCP.7 m

IDENTIDADE E ALIASES

Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.

Nenhum alias configurado.

Ver perfil clássico