Projeto comunitário independente — não oficial e sem vínculo com a administração do Skyline/DayZ.
DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP

1sT | M.V.R.K

Perfil #841 · Primeira aparição 08/11/2026 23:07 · Última 11/11/2026 23:53

Kills17
Mortes16
K/D1,06
Recorde544 m
Média por kill131,5 m
Vítimas distintas16

ARSENAL PESSOAL

ArmaKillsMédiaRecorde
M1007169,4 m544 m
M300 Composite Digital4222,8 m500 m
Snow Owl | Branco246,0 m49 m
M60134,0 m34 m
Remington Model 700117,0 m17 m
TAR-21.18,0 m8 m
VSSK | Preto17,0 m7 m

CONFRONTOS RECORRENTES

Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.

ÚLTIMOS COMBATES · Mês

DataResultadoConfrontoArmaDistância
11/11/2026 23:53Morte! Ruanz → 1sT | M.V.R.KRemington Model 70033 m
11/11/2026 23:53Kill1sT | M.V.R.K → ! t d a hM10016 m
11/11/2026 23:48Kill1sT | M.V.R.K → #+18 | Borg$$M10071 m
11/11/2026 23:30Kill1sT | M.V.R.K → ! PkzinnM100544 m
11/11/2026 23:04Kill1sT | M.V.R.K → TDN VisaoDeCriaM10041 m
11/11/2026 23:03Kill1sT | M.V.R.K → TDN SEMALMAM100127 m
11/11/2026 23:01Kill1sT | M.V.R.K → zezin B. ripM100200 m
11/11/2026 22:45Mortefkwwwzx → 1sT | M.V.R.KM300 Composite Digital203 m
11/11/2026 22:36Kill1sT | M.V.R.K → zezin B. ripM300 Composite Digital12 m
11/11/2026 22:33Kill1sT | M.V.R.K → MARQUITO alfineteTAR-21.8 m
11/11/2026 22:14Morte! Ruanz → 1sT | M.V.R.KSabatti .408 Black18 m
11/11/2026 22:14Kill1sT | M.V.R.K → ! D O L F A.sxM300 Composite Digital15 m
10/11/2026 21:21MorteAlucard send rip → 1sT | M.V.R.KM100136 m
10/11/2026 21:19Kill1sT | M.V.R.K → true donk send ripVSSK | Preto7 m
10/11/2026 20:43Morteenvy $end rip. → 1sT | M.V.R.KSabatti .408 Black234 m
10/11/2026 20:26MorteCARLINHOS send rip → 1sT | M.V.R.KM100554 m
10/11/2026 20:23MorteLGN | PATOFUMANTE → 1sT | M.V.R.KRemington Model 70031 m
10/11/2026 20:19Kill1sT | M.V.R.K → NDX | X B RM100187 m
10/11/2026 00:53Kill1sT | M.V.R.K → #caiopericooo send rip.M6034 m
10/11/2026 00:40MorteOQSOU send rip → 1sT | M.V.R.KPCM.8 m
10/11/2026 00:36Morte#hawk send rip. → 1sT | M.V.R.KM300 Composite Digital15 m
10/11/2026 00:18Kill1sT | M.V.R.K → #+18 | TEIXAS.xtSnow Owl | Branco43 m
10/11/2026 00:18Kill1sT | M.V.R.K → #+18 | .k y b a l a is only mediaSnow Owl | Branco49 m
10/11/2026 00:02MorteMCL send rip. → 1sT | M.V.R.KGevar562 m
09/11/2026 23:59MorteTDN GuErReRO → 1sT | M.V.R.KM200 Intervention Grey365 m
09/11/2026 23:48MorteMCL send rip. → 1sT | M.V.R.KM1000X149 m
09/11/2026 23:45Morte#+18 | rickzzthedemon → 1sT | M.V.R.KCSR-50.111 m
09/11/2026 00:07Morte! rz → 1sT | M.V.R.KVSSK | Preto128 m
08/11/2026 23:28MorteNDX | Usmate → 1sT | M.V.R.KRemington Model 70014 m
08/11/2026 23:27Kill1sT | M.V.R.K → S2 Dark RcRemington Model 70017 m
08/11/2026 23:16Morte! B A K Z E R A → 1sT | M.V.R.KSabatti .408 Black336 m
08/11/2026 23:13Kill1sT | M.V.R.K → * JacomaM300 Composite Digital500 m
08/11/2026 23:07Kill1sT | M.V.R.K → ! surprisemfM300 Composite Digital364 m

IDENTIDADE E ALIASES

Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.

Nenhum alias configurado.

Ver perfil clássico