Projeto comunitário independente — não oficial e sem vínculo com a administração do Skyline/DayZ.
DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP

1sT | Jovem Poderoso

Perfil #57 · Primeira aparição 08/11/2026 20:27 · Última 11/11/2026 23:39

Kills42
Mortes24
K/D1,75
Recorde778 m
Média por kill327,1 m
Vítimas distintas32

ARSENAL PESSOAL

ArmaKillsMédiaRecorde
M10026372,8 m778 m
M300 Composite Digital7348,1 m656 m
Snow Owl | Branco343,7 m107 m
VSSK | Preto1715,0 m715 m
M82A2 Tan1272,0 m272 m
AS50.1271,0 m271 m
M82A2 Grey1184,0 m184 m
Alligator Black128,0 m28 m
MCR.17,0 m7 m

CONFRONTOS RECORRENTES

Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.

ÚLTIMOS COMBATES · Semana

DataResultadoConfrontoArmaDistância
11/11/2026 23:39Morte! you re afraid lzx? → 1sT | Jovem PoderosoM300 Composite Digital5 m
11/11/2026 23:19Kill1sT | Jovem Poderoso → zezin B. ripM100177 m
11/11/2026 23:09Kill1sT | Jovem Poderoso → zezin B. ripM300 Composite Digital352 m
11/11/2026 23:00Mortedonk send rip → 1sT | Jovem PoderosoM98B | Preto115 m
11/11/2026 22:52Morteenvy $end rip. → 1sT | Jovem PoderosoDVL-10 M2 Urbana242 m
11/11/2026 22:52Kill1sT | Jovem Poderoso → donk send ripM82A2 Tan272 m
11/11/2026 22:37Morteenvy $end rip. → 1sT | Jovem PoderosoDVL-10 M2 Urbana68 m
11/11/2026 22:36Mortezezin B. rip → 1sT | Jovem PoderosoAWP68 m
11/11/2026 22:14Morte! D O L F A.sx → 1sT | Jovem PoderosoRemington Model 70092 m
11/11/2026 21:56Kill1sT | Jovem Poderoso → Exl | LigeirinhoM100323 m
11/11/2026 21:32Morte1sT | B4L4T3NS4 → 1sT | Jovem PoderosoM300 Composite Digital203 m
11/11/2026 16:44Morte! Swingueiro → 1sT | Jovem PoderosoAX-50 | Preto545 m
11/11/2026 16:38Morte! Ruanz → 1sT | Jovem PoderosoM300 Composite Digital93 m
11/11/2026 16:38Kill1sT | Jovem Poderoso → ! surprisemfAlligator Black28 m
11/11/2026 16:35Kill1sT | Jovem Poderoso → #+18 | rickzzthedemonMCR.7 m
11/11/2026 16:31Kill1sT | Jovem Poderoso → #+18 | TravisScottAS50.271 m
11/11/2026 16:24Morte#+18 | .k y b a l a is only media → 1sT | Jovem PoderosoAWP | Tactical162 m
11/11/2026 16:21Kill1sT | Jovem Poderoso → [CTF]PontaDeBeckM82A2 Grey184 m
11/11/2026 15:15Morte! Ruanz → 1sT | Jovem PoderosoMAR-10 | Preto82 m
11/11/2026 15:13Kill1sT | Jovem Poderoso → #+18 | B3LiKaM300 Composite Digital45 m
10/11/2026 22:22MorteAlucard send rip → 1sT | Jovem PoderosoCSR-50.120 m
10/11/2026 22:16Kill1sT | Jovem Poderoso → envy $end rip.M1005 m
10/11/2026 22:10Kill1sT | Jovem Poderoso → I RIP I New YorkM100423 m
10/11/2026 22:01Kill1sT | Jovem Poderoso → Sagaz baltazar Send RipM100177 m
10/11/2026 21:50MorteAlucard send rip → 1sT | Jovem PoderosoOSV-96 | Preto441 m
10/11/2026 21:43MorteMCL send rip. → 1sT | Jovem PoderosoRemington Model 700113 m
10/11/2026 21:37MorteSagaz baltazar Send Rip → 1sT | Jovem PoderosoSnow Owl | Branco75 m
10/11/2026 21:33Kill1sT | Jovem Poderoso → Zuiba send rip.M300 Composite Digital656 m
10/11/2026 21:27Kill1sT | Jovem Poderoso → MCL send rip.M300 Composite Digital473 m
10/11/2026 21:25Kill1sT | Jovem Poderoso → true donk send ripM300 Composite Digital269 m
10/11/2026 21:24Kill1sT | Jovem Poderoso → I RIP I New YorkM300 Composite Digital247 m
10/11/2026 21:12Kill1sT | Jovem Poderoso → Alucard send ripM300 Composite Digital395 m
10/11/2026 21:02Kill1sT | Jovem Poderoso → Zuiba send rip.VSSK | Preto715 m
10/11/2026 20:41Morte#+18 | TEIXAS.xt → 1sT | Jovem PoderosoM10014 m
10/11/2026 20:39Kill1sT | Jovem Poderoso → #+18 | FEMTOSnow Owl | Branco16 m
10/11/2026 20:04Kill1sT | Jovem Poderoso → #+18 | M T S is slayerSnow Owl | Branco107 m
10/11/2026 19:39Kill1sT | Jovem Poderoso → TDN MALUCOSnow Owl | Branco8 m
10/11/2026 19:13Morte* come idosa → 1sT | Jovem PoderosoM100112 m
10/11/2026 19:04Morte! M.E.T.A → 1sT | Jovem PoderosoAS50.487 m
10/11/2026 14:28Morte#cabu → 1sT | Jovem PoderosoAS50.67 m

IDENTIDADE E ALIASES

Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.

Nenhum alias configurado.

Ver perfil clássico