DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
[LBS] YHITYGO
Perfil #48 · Primeira aparição 08/11/2026 20:23 · Última 11/11/2026 23:34
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| SA-58 | 3 | 71,7 m | 203 m |
| PCM. | 3 | 14,7 m | 30 m |
| SCAR-H. | 2 | 7,5 m | 11 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| TDN DOLLY | 2 | 0 |
| TDN GuErReRO | 1 | 1 |
| TDN SEMALMA | 1 | 1 |
| Zuiba send rip. | 0 | 2 |
| {OSD} DAVIchan | 1 | 0 |
| [LBS] BARAO | 1 | 0 |
| Ramos | 1 | 0 |
| zezin B. rip | 1 | 0 |
| envy $end rip. | 0 | 1 |
| ! Ruanz | 0 | 1 |
| TDN MALUCO | 0 | 1 |
| I RIP I New York | 0 | 1 |
| ! SrrMachine | 0 | 1 |
| *ParagONMR.live | 0 | 1 |
| Urda | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Semana
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 23:34 | Morte | ! t d a h → [LBS] YHITYGO | VSSK | Preto | 5 m |
| 11/11/2026 23:17 | Morte | ! muzao → [LBS] YHITYGO | AX-50 | Tan | 590 m |
| 11/11/2026 23:13 | Morte | MARQUITO alfinete → [LBS] YHITYGO | PCM. | 20 m |
| 11/11/2026 23:09 | Morte | ! SrrMachine → [LBS] YHITYGO | PCP. | 31 m |
| 11/11/2026 22:52 | Morte | ! Ruanz → [LBS] YHITYGO | M300 Composite Digital | 27 m |
| 11/11/2026 21:50 | Kill | [LBS] YHITYGO → TDN DOLLY | PCM. | 30 m |
| 11/11/2026 20:59 | Morte | TDN SEMALMA → [LBS] YHITYGO | AWP | 471 m |
| 11/11/2026 20:40 | Kill | [LBS] YHITYGO → [LBS] BARAO | PCM. | 3 m |
| 11/11/2026 20:39 | Kill | [LBS] YHITYGO → zezin B. rip | PCM. | 11 m |
| 11/11/2026 17:29 | Morte | Zuiba send rip. → [LBS] YHITYGO | AWP | 157 m |
| 11/11/2026 17:18 | Morte | Zuiba send rip. → [LBS] YHITYGO | M4-A1 | 11 m |
| 11/11/2026 15:00 | Morte | ! you re afraid lzx? → [LBS] YHITYGO | Sabatti .408 Red | 33 m |
| 10/11/2026 23:26 | Morte | TDN GuErReRO → [LBS] YHITYGO | M200 Intervention Grey | 1 m |
| 10/11/2026 21:57 | Kill | [LBS] YHITYGO → TDN SEMALMA | SA-58 | 4 m |
| 10/11/2026 21:38 | Morte | LGN | PATOFUMANTE → [LBS] YHITYGO | M98B | Preto | 137 m |
| 10/11/2026 21:30 | Morte | *ParagONMR.live → [LBS] YHITYGO | LAR | 7 m |
| 10/11/2026 21:25 | Morte | TDN MALUCO → [LBS] YHITYGO | Snow Owl | Branco | 383 m |
| 10/11/2026 20:23 | Kill | [LBS] YHITYGO → Ramos | SA-58 | 203 m |
| 10/11/2026 19:19 | Morte | envy $end rip. → [LBS] YHITYGO | M200 Intervention Grey | 12 m |
| 10/11/2026 18:28 | Morte | GV-GUIGOVEIO → [LBS] YHITYGO | AWP | 106 m |
| 09/11/2026 22:14 | Kill | [LBS] YHITYGO → TDN GuErReRO | SCAR-H. | 4 m |
| 09/11/2026 22:14 | Kill | [LBS] YHITYGO → TDN DOLLY | SCAR-H. | 11 m |
| 09/11/2026 21:45 | Morte | CARLINHOS send rip → [LBS] YHITYGO | M4-A1 | 4 m |
| 09/11/2026 21:05 | Morte | Urda → [LBS] YHITYGO | MCR. | 20 m |
| 09/11/2026 21:00 | Morte | I RIP I New York → [LBS] YHITYGO | M100 | 467 m |
| 09/11/2026 19:04 | Kill | [LBS] YHITYGO → {OSD} DAVIchan | SA-58 | 8 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.