Projeto comunitário independente — não oficial e sem vínculo com a administração do Skyline/DayZ.
DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP

LGN | Big Smoke^

Perfil #39 · Primeira aparição 08/11/2026 20:22 · Última 11/11/2026 21:00

Kills10
Mortes13
K/D0,77
Recorde552 m
Média por kill69,2 m
Vítimas distintas10

ARSENAL PESSOAL

ArmaKillsMédiaRecorde
PCM.324,3 m62 m
SA-5838,3 m18 m
M1001552,0 m552 m
VSSK | Preto123,0 m23 m
PCP.111,0 m11 m
HK-416D | Preto18,0 m8 m

CONFRONTOS RECORRENTES

Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.

ÚLTIMOS COMBATES · Semana

DataResultadoConfrontoArmaDistância
11/11/2026 21:00KillLGN | Big Smoke^ → * come idosaPCM.62 m
11/11/2026 20:52Morte* wiLL → LGN | Big Smoke^MDR15 m
11/11/2026 20:45Morte[CTF] Elemento- → LGN | Big Smoke^Snow Owl | Branco52 m
11/11/2026 19:43KillLGN | Big Smoke^ → GV-GUIGOVEIOPCP.11 m
11/11/2026 19:43MorteGV-GUIGOVEIO → LGN | Big Smoke^LAR11 m
11/11/2026 18:45Morte#+18 | sTOQQ → LGN | Big Smoke^VSSK | Preto21 m
11/11/2026 18:08KillLGN | Big Smoke^ → =) DaLe.SA-584 m
11/11/2026 17:13KillLGN | Big Smoke^ → [CTF] TardelliXISHK-416D | Preto8 m
11/11/2026 16:50KillLGN | Big Smoke^ → [CTF] KARUMM100552 m
11/11/2026 10:47Morte* Baesso → LGN | Big Smoke^M300 Composite Digital75 m
10/11/2026 16:21KillLGN | Big Smoke^ → #+18 | Felipinho.PCM.7 m
10/11/2026 16:21KillLGN | Big Smoke^ → #+18 | UnknownPCM.4 m
10/11/2026 14:17Morte* Baesso → LGN | Big Smoke^AWP | Tactical58 m
10/11/2026 14:05MorteMARQUITO alfinete → LGN | Big Smoke^AX-50 | Preto14 m
10/11/2026 13:51Morte**- DaLe. → LGN | Big Smoke^Sabatti .408 Black303 m
10/11/2026 13:50KillLGN | Big Smoke^ → * BaessoVSSK | Preto23 m
10/11/2026 13:30Morte#cabu → LGN | Big Smoke^Desert Tech HTI38 m
10/11/2026 13:19MorteMARQUITO alfinete → LGN | Big Smoke^Sabatti .408 Black32 m
10/11/2026 12:30KillLGN | Big Smoke^ → 1sT | Dino_e os_PiriquitosSA-583 m
09/11/2026 21:56Morte[CTF]PontaDeBeck → LGN | Big Smoke^M100114 m
09/11/2026 21:11Morte[CTF] -N Y A K- → LGN | Big Smoke^DVL-10 M2 Urbana21 m
09/11/2026 19:32Morte[CTF] Elemento → LGN | Big Smoke^SA-583 m
09/11/2026 19:32KillLGN | Big Smoke^ → [CTF]MALBOROSA-5818 m

IDENTIDADE E ALIASES

Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.

Nenhum alias configurado.

Ver perfil clássico