DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
*ParagONMR.live
Perfil #340 · Primeira aparição 08/11/2026 21:16 · Última 10/11/2026 21:30
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| LAR | 3 | 30,0 m | 67 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| [LBS]ALESSANDRO | 1 | 1 |
| Ramos | 1 | 0 |
| [LBS] YHITYGO | 1 | 0 |
| [CTF] Elemento- | 0 | 1 |
| LGN | PATOFUMANTE | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Mês
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 21:30 | Morte | LGN | PATOFUMANTE → *ParagONMR.live | SA-58 | 16 m |
| 10/11/2026 21:30 | Kill | *ParagONMR.live → [LBS] YHITYGO | LAR | 7 m |
| 10/11/2026 21:29 | Kill | *ParagONMR.live → [LBS]ALESSANDRO | LAR | 16 m |
| 10/11/2026 21:21 | Kill | *ParagONMR.live → Ramos | LAR | 67 m |
| 08/11/2026 22:11 | Morte | [LBS]ALESSANDRO → *ParagONMR.live | M1000X | 28 m |
| 08/11/2026 21:16 | Morte | [CTF] Elemento- → *ParagONMR.live | SA-58 | 1 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.