DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
#+18 | M T S is slayer
Perfil #28 · Primeira aparição 08/11/2026 20:19 · Última 10/11/2026 20:13
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| M100 | 3 | 46,3 m | 122 m |
| VSSK | Preto | 2 | 75,0 m | 122 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| 1sT | B4L4T3NS4 | 1 | 0 |
| 1sT | CansadoATP | 1 | 0 |
| CabeloGFBPA [MMC] | 1 | 0 |
| [PKS]Thomas Shelby | 1 | 0 |
| 1sT | R I C O F A L I D O. | 1 | 0 |
| NDX | sho carneiro | 0 | 1 |
| ! m r z a D a . | 0 | 1 |
| swartlorze | 0 | 1 |
| 1sT | Jovem Poderoso | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Semana
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 20:13 | Morte | NDX | sho carneiro → #+18 | M T S is slayer | M300 Composite Digital | 124 m |
| 10/11/2026 20:04 | Morte | 1sT | Jovem Poderoso → #+18 | M T S is slayer | Snow Owl | Branco | 107 m |
| 10/11/2026 20:01 | Kill | #+18 | M T S is slayer → 1sT | CansadoATP | M100 | 12 m |
| 10/11/2026 20:01 | Kill | #+18 | M T S is slayer → 1sT | B4L4T3NS4 | M100 | 122 m |
| 10/11/2026 19:59 | Kill | #+18 | M T S is slayer → 1sT | R I C O F A L I D O. | M100 | 5 m |
| 10/11/2026 19:48 | Morte | swartlorze → #+18 | M T S is slayer | M100 | 325 m |
| 09/11/2026 22:32 | Morte | ! m r z a D a . → #+18 | M T S is slayer | AR-15. | 6 m |
| 09/11/2026 22:31 | Kill | #+18 | M T S is slayer → [PKS]Thomas Shelby | VSSK | Preto | 28 m |
| 09/11/2026 22:18 | Kill | #+18 | M T S is slayer → CabeloGFBPA [MMC] | VSSK | Preto | 122 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.