Projeto comunitário independente — não oficial e sem vínculo com a administração do Skyline/DayZ.
DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP

1sT | R I C O F A L I D O.

Perfil #2291 · Primeira aparição 09/11/2026 22:12 · Última 11/11/2026 22:29

Kills23
Mortes19
K/D1,21
Recorde599 m
Média por kill125,2 m
Vítimas distintas17

ARSENAL PESSOAL

ArmaKillsMédiaRecorde
M1006107,5 m283 m
Sabatti .408 Red5209,4 m599 m
Remington Model 700428,0 m61 m
Stéyr HS50-M13136,7 m285 m
M300 Composite Digital2245,0 m487 m
Sabatti .408 Black1119,0 m119 m
OSV-96 | Preto140,0 m40 m
VSSK | Preto116,0 m16 m

CONFRONTOS RECORRENTES

Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.

ÚLTIMOS COMBATES · Semana

DataResultadoConfrontoArmaDistância
11/11/2026 22:29Kill1sT | R I C O F A L I D O. → /ZoiRemington Model 70061 m
11/11/2026 22:21Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | L U Q U I N H A SRemington Model 7003 m
11/11/2026 22:21Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | B3LiKaRemington Model 70016 m
11/11/2026 22:20Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | TEIXAS.xtRemington Model 70032 m
11/11/2026 22:09MorteNDX | Suspectz → 1sT | R I C O F A L I D O.M10035 m
11/11/2026 21:33Kill1sT | R I C O F A L I D O. → 1sT | B4L4T3NS4OSV-96 | Preto40 m
11/11/2026 20:46MorteNDX | Phzin → 1sT | R I C O F A L I D O.Desert Tech HTI13 m
11/11/2026 20:29Morte! ferreyra.nx → 1sT | R I C O F A L I D O.M100625 m
11/11/2026 20:27Kill1sT | R I C O F A L I D O. → ! GodzillaSabatti .408 Red599 m
11/11/2026 19:45MorteBeggar → 1sT | R I C O F A L I D O.VSSK | Preto5 m
10/11/2026 22:12MorteAlucard send rip → 1sT | R I C O F A L I D O.OSV-96 | Preto543 m
10/11/2026 22:04Kill1sT | R I C O F A L I D O. → /ZoiVSSK | Preto16 m
10/11/2026 21:52MorteAlucard send rip → 1sT | R I C O F A L I D O.OSV-96 | Preto36 m
10/11/2026 21:47Kill1sT | R I C O F A L I D O. → LGN | (SilVA)M300 Composite Digital3 m
10/11/2026 21:44Kill1sT | R I C O F A L I D O. → Alucard send ripM300 Composite Digital487 m
10/11/2026 21:27MorteMCL send rip. → 1sT | R I C O F A L I D O.Snipex M100 | Preto111 m
10/11/2026 21:26Kill1sT | R I C O F A L I D O. → Alucard send ripSabatti .408 Black119 m
10/11/2026 21:03MorteAlucard send rip → 1sT | R I C O F A L I D O.Barrett M99 | Preto816 m
10/11/2026 20:42Morte#+18 | TEIXAS.xt → 1sT | R I C O F A L I D O.M1008 m
10/11/2026 20:12Morte#+18 | TheSuspect → 1sT | R I C O F A L I D O.SA-588 m
10/11/2026 19:59Morte#+18 | M T S is slayer → 1sT | R I C O F A L I D O.M1005 m
10/11/2026 19:59Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | Borg$$Sabatti .408 Red25 m
10/11/2026 19:59Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | Felipinho.Sabatti .408 Red6 m
10/11/2026 19:58Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | TEIXAS.xtSabatti .408 Red312 m
10/11/2026 19:55Kill1sT | R I C O F A L I D O. → misfitSabatti .408 Red105 m
10/11/2026 19:39MorteTDN MALUCO → 1sT | R I C O F A L I D O.M300 Composite Digital219 m
10/11/2026 19:13MorteNDX | Will_sL → 1sT | R I C O F A L I D O.OSV-96 | Preto900 m
10/11/2026 00:18Morte#+18 | TEIXAS.xt → 1sT | R I C O F A L I D O.M10022 m
10/11/2026 00:17Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | Borg$$M1002 m
10/11/2026 00:01MorteP3C1NH4 → 1sT | R I C O F A L I D O.M300 Composite Digital55 m
09/11/2026 23:54Morte#cabu → 1sT | R I C O F A L I D O.Desert Tech HTI12 m
09/11/2026 23:43Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | TEIXAS.xtStéyr HS50-M118 m
09/11/2026 23:34Kill1sT | R I C O F A L I D O. → TDN BIG MONSTROStéyr HS50-M1285 m
09/11/2026 23:20Morte#cabu → 1sT | R I C O F A L I D O.M82A2 Tan106 m
09/11/2026 23:20Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #+18 | .k y b a l a is only mediaStéyr HS50-M1107 m
09/11/2026 22:57Morte#cabu → 1sT | R I C O F A L I D O.Sabatti .408 Black14 m
09/11/2026 22:57Kill1sT | R I C O F A L I D O. → NDX | Will_sLM10035 m
09/11/2026 22:56Kill1sT | R I C O F A L I D O. → ! RamosM100128 m
09/11/2026 22:44Kill1sT | R I C O F A L I D O. → #cabuM1009 m
09/11/2026 22:20Morte#+18 | HakiDoRei → 1sT | R I C O F A L I D O.Remington Model 70048 m

IDENTIDADE E ALIASES

Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.

Nenhum alias configurado.

Ver perfil clássico