DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
1sT | PATIFE
Perfil #1071 · Primeira aparição 09/11/2026 10:40 · Última 11/11/2026 20:45
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| Nenhuma kill no período. | |||
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| #+18 | B3LiKa | 0 | 2 |
| ! m r z a D a . | 0 | 1 |
| * NaTaL!Naa.com | 0 | 1 |
| #+18 | .k y b a l a is only media | 0 | 1 |
| ! M G | 0 | 1 |
| * Baesso | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Semana
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 20:45 | Morte | ! M G → 1sT | PATIFE | M2010 | Tan | 49 m |
| 10/11/2026 14:24 | Morte | #+18 | B3LiKa → 1sT | PATIFE | Stéyr HS50-M1 | 14 m |
| 10/11/2026 14:19 | Morte | #+18 | .k y b a l a is only media → 1sT | PATIFE | Gepard Model 6 Lynx | 516 m |
| 10/11/2026 13:44 | Morte | * NaTaL!Naa.com → 1sT | PATIFE | Sabatti .408 Red | 97 m |
| 10/11/2026 13:26 | Morte | ! m r z a D a . → 1sT | PATIFE | Barrett M99 | Preto | 82 m |
| 10/11/2026 13:19 | Morte | #+18 | B3LiKa → 1sT | PATIFE | Sabatti .408 Black | 8 m |
| 09/11/2026 10:40 | Morte | * Baesso → 1sT | PATIFE | Snow Owl | Branco | 528 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.