DAYZ SCORE / CLAN PERFORMANCE
[1ST] Clã 1ST · 3PP
Desempenho de membros aprovados no servidor 3PP. Não presume que jogadores com tag parecida pertençam ao clã.
RANKING DOS INTEGRANTES
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1sT | Jovem Poderoso | 44 | 29 | 1,52 | 778 m |
| 2 | 1sT | R I C O F A L I D O. | 23 | 19 | 1,21 | 599 m |
| 3 | 1sT | CansadoATP | 23 | 23 | 1,00 | 793 m |
| 4 | 1sT | Dino_e os_Piriquitos | 21 | 11 | 1,91 | 203 m |
| 5 | 1sT | B4L4T3NS4 | 18 | 19 | 0,95 | 676 m |
| 6 | 1sT | M.V.R.K | 17 | 16 | 1,06 | 544 m |
| 7 | 1sT | jean carlo | 7 | 21 | 0,33 | 96 m |
| 8 | 1sT | COROLLA | 6 | 19 | 0,32 | 121 m |
| 9 | 1sT | Mateusxs666 | 4 | 19 | 0,21 | 15 m |
| 10 | 1sT | Jovem Poderoso (2) | 3 | 3 | 1,00 | 643 m |
| 11 | 1sT | BAHIA | 1 | 3 | 0,33 | 8 m |
| 12 | 1sT | uJF4i0L | 1 | 3 | 0,33 | 6 m |
| 13 | 1sT | VITAO | 1 | 4 | 0,25 | 27 m |
| 14 | 1sT | BIRULINHA | 1 | 5 | 0,20 | 199 m |
| 15 | 1sT | + BASHAR + | 0 | 1 | 0,00 | 0 m |
| 16 | 1sT | GTxBruno88 | 0 | 2 | 0,00 | 0 m |
| 17 | 1sT | RuimTipoBott | 0 | 4 | 0,00 | 0 m |
| 18 | 1sT | PATIFE | 0 | 7 | 0,00 | 0 m |
ARMAS MAIS UTILIZADAS PELO CLÃ
| Arma | Kills | Recorde |
|---|---|---|
| M100 | 46 | 793 m |
| M300 Composite Digital | 20 | 656 m |
| PCP. | 13 | 37 m |
| Remington Model 700 | 11 | 453 m |
| AX-50 | Preto | 9 | 584 m |
| VSSK | Preto | 8 | 715 m |
| PCM. | 8 | 38 m |
| Sabatti .408 Black | 7 | 643 m |
| Snow Owl | Branco | 7 | 203 m |
| Sabatti .408 Red | 6 | 599 m |
“Entre membros” significa que atacante e vítima constam no mesmo clã. Não é confirmação de fogo amigo intencional.