DAYZ SCORE / COMBAT ANALYTICS
ARSENAL & ALCANCE
Armas mais utilizadas e recordes de distância extraídos das kills recebidas — não de telemetria interna do DayZ.
META DE ARMAS
Por quantidade de kills registradas| # | Arma | Kills | Jogadores distintos | Média | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M100 | 315 | 66 | 237,9 m | 1.085 m |
| 2 | M300 Composite Digital | 293 | 71 | 148,3 m | 937 m |
| 3 | VSSK | Preto | 231 | 69 | 87,9 m | 715 m |
| 4 | Remington Model 700 | 197 | 61 | 110,8 m | 1.006 m |
| 5 | HK-416D | Preto | 137 | 45 | 28,1 m | 412 m |
| 6 | PCP. | 120 | 50 | 18,5 m | 86 m |
| 7 | Barrett M99 | Preto | 105 | 37 | 134,9 m | 873 m |
| 8 | Sabatti .408 Black | 99 | 37 | 159,7 m | 946 m |
| 9 | Snow Owl | Branco | 96 | 31 | 140,0 m | 701 m |
| 10 | Sabatti .408 Red | 94 | 25 | 136,5 m | 803 m |
| 11 | SA-58 | 92 | 44 | 26,5 m | 262 m |
| 12 | M200 Intervention Grey | 65 | 26 | 152,6 m | 569 m |
| 13 | M82A2 Grey | 64 | 22 | 132,7 m | 772 m |
| 14 | AX-50 | Preto | 57 | 16 | 220,1 m | 1.004 m |
| 15 | M2010 | Tan | 51 | 18 | 204,7 m | 971 m |
| 16 | AS50. | 47 | 18 | 109,2 m | 555 m |
| 17 | Desert Tech HTI | 44 | 18 | 117,1 m | 787 m |
| 18 | AX-50 | Tan | 42 | 16 | 205,2 m | 981 m |
| 19 | CSR-50. | 42 | 19 | 129,5 m | 583 m |
| 20 | LAR | 40 | 26 | 17,9 m | 141 m |
| 21 | DVL-10 M2 Urbana | 38 | 15 | 132,0 m | 673 m |
| 22 | Kivaari Kryp | 36 | 14 | 60,8 m | 913 m |
| 23 | AWP | 36 | 24 | 131,3 m | 471 m |
| 24 | M60 | 35 | 18 | 22,5 m | 66 m |
| 25 | OSV-96 | Preto | 34 | 13 | 181,2 m | 969 m |
| 26 | Snipex M100 | Preto | 34 | 21 | 137,0 m | 597 m |
| 27 | Gepard Model 6 Lynx | 34 | 17 | 116,7 m | 516 m |
| 28 | PCM. | 31 | 16 | 24,6 m | 163 m |
| 29 | MCR. | 29 | 15 | 24,6 m | 136 m |
| 30 | FAMAS-F1 | Preto | 29 | 22 | 15,9 m | 52 m |
DISTRIBUIÇÃO DE DISTÂNCIAS
Total de 2.927 kills0–49 m1.622 · 55,4%
50–149 m598 · 20,4%
150–299 m311 · 10,6%
300+ m396 · 13,5%
TIROS MAIS LONGOS
| Distância | Jogador | Vítima | Arma | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1.085 m | CARLINHOS send rip | INSONNIA | M100 | 10/11/2026 20:09 |
| 1.022 m | CARLINHOS send rip | **- DaLe. | M100 | 10/11/2026 20:19 |
| 1.006 m | NDX | Suspectz | CanibalVegano | Remington Model 700 | 10/11/2026 20:14 |
| 1.004 m | [CTF] -N Y A K- | NDX | Phzin | AX-50 | Preto | 11/11/2026 20:20 |
| 981 m | CARLINHOS send rip | 1sT | jean carlo | AX-50 | Tan | 11/11/2026 23:06 |
| 971 m | Vo Verine | ! Ramos | M2010 | Tan | 09/11/2026 23:58 |
| 969 m | NDX | Will_sL | ! once then | OSV-96 | Preto | 10/11/2026 19:12 |
| 958 m | CARLINHOS send rip | GV-GUIGOVEIO | M100 | 10/11/2026 20:22 |
| 958 m | CARLINHOS send rip | 1sT | BAHIA | M100 | 10/11/2026 20:09 |
| 946 m | **- DaLe. | #+18 | B3LiKa | Sabatti .408 Black | 10/11/2026 18:52 |
| 937 m | #+18 | rickzzthedemon | ! ALCT ! sabatti | M300 Composite Digital | 10/11/2026 14:04 |
| 913 m | CARLINHOS send rip | Alucard send rip | Kivaari Kryp | 10/11/2026 15:03 |
| 911 m | NDX | sho carneiro | ! ferreyra.nx | AX-50 | Tan | 11/11/2026 20:34 |
| 908 m | Vo Verine | PabloVieira | M2010 | Tan | 09/11/2026 17:05 |
| 905 m | ! ferreyra.nx | #+18 | TEIXAS.xt | M100 | 11/11/2026 20:11 |