DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
1sT | COROLLA
Perfil #56 · Primeira aparição 08/11/2026 20:27 · Última 11/11/2026 22:52
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| PCM. | 4 | 18,8 m | 38 m |
| Sabatti .408 Red | 1 | 121,0 m | 121 m |
| PCP. | 1 | 37,0 m | 37 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| envy $end rip. | 0 | 3 |
| TDN SEMALMA | 1 | 1 |
| MARQUITO alfinete | 1 | 1 |
| NDX | Furlan | 0 | 2 |
| zezin B. rip | 1 | 0 |
| #+18 | F P . S X | 1 | 0 |
| 1sT | B4L4T3NS4 | 1 | 0 |
| K4TCHAL | 1 | 0 |
| I RIP I New York | 0 | 1 |
| **- DaLe. | 0 | 1 |
| MCL send rip. | 0 | 1 |
| ! NeGreeN | 0 | 1 |
| #+18 | Unknown | 0 | 1 |
| ! D O L F A.sx | 0 | 1 |
| /Zoi | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Geral
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 22:52 | Morte | envy $end rip. → 1sT | COROLLA | DVL-10 M2 Urbana | 7 m |
| 11/11/2026 22:52 | Kill | 1sT | COROLLA → zezin B. rip | PCM. | 3 m |
| 11/11/2026 22:35 | Morte | * NaTaL!Naa.com → 1sT | COROLLA | PCP. | 17 m |
| 11/11/2026 22:33 | Morte | MARQUITO alfinete → 1sT | COROLLA | M300 Composite Digital | 5 m |
| 11/11/2026 22:14 | Morte | ! D O L F A.sx → 1sT | COROLLA | Remington Model 700 | 83 m |
| 11/11/2026 12:33 | Morte | NDX | Furlan → 1sT | COROLLA | Snow Owl | Branco | 363 m |
| 11/11/2026 12:24 | Morte | NDX | Furlan → 1sT | COROLLA | Snow Owl | Branco | 654 m |
| 11/11/2026 12:09 | Morte | **- DaLe. → 1sT | COROLLA | M200 Intervention Grey | 195 m |
| 11/11/2026 11:40 | Morte | * come idosa → 1sT | COROLLA | Sabatti .408 Black | 10 m |
| 11/11/2026 08:49 | Morte | [CTF] Elemento- → 1sT | COROLLA | SA-58 | 16 m |
| 10/11/2026 22:12 | Morte | envy $end rip. → 1sT | COROLLA | Remington Model 700 | 346 m |
| 10/11/2026 22:04 | Morte | /Zoi → 1sT | COROLLA | M300 Composite Digital | 110 m |
| 10/11/2026 21:47 | Morte | envy $end rip. → 1sT | COROLLA | Remington Model 700 | 46 m |
| 10/11/2026 21:43 | Morte | MCL send rip. → 1sT | COROLLA | Remington Model 700 | 29 m |
| 10/11/2026 21:31 | Morte | I RIP I New York → 1sT | COROLLA | M300 Composite Digital | 142 m |
| 10/11/2026 21:07 | Morte | #cabu → 1sT | COROLLA | AX-50 | Tan | 559 m |
| 10/11/2026 21:04 | Morte | Alucard send rip → 1sT | COROLLA | Barrett M99 | Preto | 799 m |
| 10/11/2026 21:00 | Kill | 1sT | COROLLA → MARQUITO alfinete | PCM. | 38 m |
| 10/11/2026 20:59 | Kill | 1sT | COROLLA → K4TCHAL | PCM. | 18 m |
| 10/11/2026 20:45 | Morte | #+18 | Unknown → 1sT | COROLLA | VSSK | Preto | 123 m |
| 10/11/2026 20:42 | Kill | 1sT | COROLLA → 1sT | B4L4T3NS4 | PCM. | 16 m |
| 08/11/2026 21:13 | Morte | ! NeGreeN → 1sT | COROLLA | M82A2 Grey | 53 m |
| 08/11/2026 21:13 | Kill | 1sT | COROLLA → #+18 | F P . S X | Sabatti .408 Red | 121 m |
| 08/11/2026 20:34 | Kill | 1sT | COROLLA → TDN SEMALMA | PCP. | 37 m |
| 08/11/2026 20:27 | Morte | TDN SEMALMA → 1sT | COROLLA | M98B | Preto | 4 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.