DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
1sT | Jovem Poderoso (2)
Perfil #4660 · Primeira aparição 10/11/2026 22:31 · Última 10/11/2026 23:15
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| Sabatti .408 Black | 3 | 400,7 m | 643 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| TDN GuErReRO | 1 | 0 |
| TDN SEMALMA | 1 | 0 |
| envy $end rip. | 1 | 0 |
| Alucard send rip | 0 | 1 |
| zezin B. rip | 0 | 1 |
| I RIP I New York | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Geral
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 23:15 | Morte | Alucard send rip → 1sT | Jovem Poderoso (2) | M100 | 217 m |
| 10/11/2026 23:11 | Morte | I RIP I New York → 1sT | Jovem Poderoso (2) | AX-50 | Preto | 488 m |
| 10/11/2026 23:10 | Kill | 1sT | Jovem Poderoso (2) → envy $end rip. | Sabatti .408 Black | 643 m |
| 10/11/2026 23:04 | Kill | 1sT | Jovem Poderoso (2) → TDN SEMALMA | Sabatti .408 Black | 279 m |
| 10/11/2026 23:04 | Kill | 1sT | Jovem Poderoso (2) → TDN GuErReRO | Sabatti .408 Black | 280 m |
| 10/11/2026 22:31 | Morte | zezin B. rip → 1sT | Jovem Poderoso (2) | RSASS. | 62 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.