DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE · 3PP
1sT | uJF4i0L
Perfil #3868 · Primeira aparição 10/11/2026 20:52 · Última 10/11/2026 21:52
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| KA-74 | 1 | 6,0 m | 6 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| NDX | Will_sL | 1 | 0 |
| * DanielxFTS | 0 | 1 |
| Zuiba send rip. | 0 | 1 |
| CanibalVegano | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Geral
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 21:52 | Morte | CanibalVegano → 1sT | uJF4i0L | TTS Xceed | 173 m |
| 10/11/2026 21:50 | Kill | 1sT | uJF4i0L → NDX | Will_sL | KA-74 | 6 m |
| 10/11/2026 21:27 | Morte | Zuiba send rip. → 1sT | uJF4i0L | M100 | 146 m |
| 10/11/2026 20:52 | Morte | * DanielxFTS → 1sT | uJF4i0L | LAR | 6 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.