DAYZ SCORE / CLAN PERFORMANCE
[*] Clã * - 3PP
Desempenho de membros aprovados no servidor 3PP. Não presume que jogadores com tag parecida pertençam ao clã.
RANKING DOS INTEGRANTES
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * wiLL | 41 | 26 | 1,58 | 522 m |
| 2 | * Baesso | 39 | 69 | 0,57 | 644 m |
| 3 | * come idosa | 36 | 61 | 0,59 | 721 m |
| 4 | * NaTaL!Naa.com | 35 | 37 | 0,95 | 371 m |
| 5 | * S3xyCAK3 | 27 | 17 | 1,59 | 276 m |
| 6 | * BK | 25 | 50 | 0,50 | 563 m |
| 7 | * VOVO | 20 | 41 | 0,49 | 757 m |
| 8 | * Sombrasagais | 19 | 37 | 0,51 | 483 m |
| 9 | * king.SX | 17 | 29 | 0,59 | 735 m |
| 10 | * DanielxFTS | 14 | 26 | 0,54 | 414 m |
| 11 | * WYbORoWA ^ | 6 | 3 | 2,00 | 250 m |
| 12 | * GALITO | 6 | 12 | 0,50 | 34 m |
| 13 | * WYBOROWA | 5 | 5 | 1,00 | 154 m |
| 14 | * Jacoma | 2 | 9 | 0,22 | 200 m |
| 15 | * C4nton m** fase | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 16 | * Kafz | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 17 | * MyToy | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 18 | * THE_CHRISTMASs | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
ARMAS MAIS UTILIZADAS PELO CLÃ
| Arma | Kills | Recorde |
|---|---|---|
| M300 Composite Digital | 42 | 735 m |
| Remington Model 700 | 36 | 522 m |
| VSSK | Preto | 24 | 277 m |
| M100 | 16 | 757 m |
| Sabatti .408 Black | 15 | 311 m |
| Barrett M99 | Preto | 12 | 106 m |
| HK-416D | Preto | 12 | 60 m |
| M82A2 Grey | 10 | 721 m |
| M60 | 8 | 66 m |
| M200 Intervention Grey | 7 | 154 m |
“Entre membros” significa que atacante e vítima constam no mesmo clã. Não é confirmação de fogo amigo intencional.