DAYZ SCORE / CLAN PERFORMANCE
[NDX] Clã NDX · 3PP
Desempenho de membros aprovados no servidor 3PP. Não presume que jogadores com tag parecida pertençam ao clã.
RANKING DOS INTEGRANTES
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX | Cachorro Sorriso | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 2 | NDX | capiloto | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 3 | NDX | e X p o s e d | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 4 | NDX | Furlan | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 5 | NDX | notack | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 6 | NDX | Phzin | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 7 | NDX | sho carneiro | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 8 | NDX | Suspectz | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 9 | NDX | Usmate | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 10 | NDX | Votim | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 11 | NDX | Will_sL | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 12 | NDX | X B R | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
| 13 | NDX | XZGOSTOSO | 0 | 0 | 0,00 | 0 m |
ARMAS MAIS UTILIZADAS PELO CLÃ
| Arma | Kills | Recorde |
|---|---|---|
| Nenhuma kill registrada. | ||
“Entre membros” significa que atacante e vítima constam no mesmo clã. Não é confirmação de fogo amigo intencional.