DAYZ SCORE / CLAN PERFORMANCE
[CTF] Clã CTF · 3PP
Desempenho de membros aprovados no servidor 3PP. Não presume que jogadores com tag parecida pertençam ao clã.
RANKING DOS INTEGRANTES
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CTF] -N Y A K- | 40 | 43 | 0,93 | 1004 m |
| 2 | [CTF] Elemento- | 35 | 19 | 1,84 | 807 m |
| 3 | [CTF] SOUBORN | 22 | 28 | 0,79 | 401 m |
| 4 | [CTF] Alemaozadattk | 19 | 9 | 2,11 | 281 m |
| 5 | [CTF] Elemento | 17 | 8 | 2,13 | 175 m |
| 6 | [CTF] KARUM | 11 | 12 | 0,92 | 299 m |
| 7 | [CTF] donk 666 | 9 | 8 | 1,13 | 497 m |
| 8 | [CTF] Novac Rajada | 8 | 13 | 0,62 | 77 m |
| 9 | [CTF] Bluejack | 5 | 1 | 5,00 | 371 m |
| 10 | [CTF] TIK TOK | 4 | 13 | 0,31 | 153 m |
| 11 | [CTF] TardelliXIS | 3 | 8 | 0,38 | 487 m |
ARMAS MAIS UTILIZADAS PELO CLÃ
| Arma | Kills | Recorde |
|---|---|---|
| SA-58 | 21 | 60 m |
| HK-416D | Preto | 21 | 38 m |
| M100 | 16 | 701 m |
| VSSK | Preto | 15 | 487 m |
| M300 Composite Digital | 15 | 207 m |
| Sabatti .408 Black | 9 | 807 m |
| Sabatti .408 Red | 7 | 371 m |
| AWP | Tactical | 6 | 78 m |
| Remington Model 700 | 5 | 299 m |
| PCP. | 5 | 21 m |
“Entre membros” significa que atacante e vítima constam no mesmo clã. Não é confirmação de fogo amigo intencional.