DAYZ SCORE / CLAN PERFORMANCE
[#+18] Clã #+18 · 3PP
Desempenho de membros aprovados no servidor 3PP. Não presume que jogadores com tag parecida pertençam ao clã.
RANKING DOS INTEGRANTES
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #+18 | rickzzthedemon | 85 | 45 | 1,89 | 937 m |
| 2 | #+18 | TEIXAS.xt | 65 | 48 | 1,35 | 634 m |
| 3 | #+18 | B3LiKa | 56 | 58 | 0,97 | 701 m |
| 4 | #+18 | Calinho | 39 | 30 | 1,30 | 620 m |
| 5 | #+18 | .k y b a l a is only media | 34 | 34 | 1,00 | 538 m |
| 6 | #+18 | HakiDoRei | 24 | 26 | 0,92 | 297 m |
| 7 | #+18 | TravisScott | 20 | 9 | 2,22 | 762 m |
| 8 | #+18 | Tazer inimigo do blk e kybala | 20 | 18 | 1,11 | 672 m |
| 9 | #+18 | Cirilo157 | 18 | 16 | 1,13 | 377 m |
| 10 | #+18 | Melloznx | 18 | 18 | 1,00 | 173 m |
| 11 | #+18 | Unknown | 16 | 22 | 0,73 | 197 m |
| 12 | #+18 | Borg$$ | 16 | 30 | 0,53 | 71 m |
| 13 | #+18 | FEMTO | 15 | 12 | 1,25 | 410 m |
| 14 | #+18 | sTOQQ | 14 | 11 | 1,27 | 398 m |
| 15 | #+18 | M T S is slayer | 10 | 10 | 1,00 | 280 m |
| 16 | #+18 | FUMASSA | 10 | 14 | 0,71 | 521 m |
| 17 | #+18 | F P . S X | 10 | 17 | 0,59 | 471 m |
| 18 | #+18 | JPPJ | 8 | 10 | 0,80 | 149 m |
| 19 | #+18 | L U Q U I N H A S | 7 | 6 | 1,17 | 498 m |
| 20 | #+18 | Tazer inimigo do blk | 7 | 10 | 0,70 | 124 m |
| 21 | #+18 | Lukys ama loira | 5 | 6 | 0,83 | 241 m |
| 22 | #+18 | TheSuspect | 5 | 13 | 0,38 | 457 m |
| 23 | #+18 | Felipinho. | 4 | 7 | 0,57 | 298 m |
| 24 | #+18 | Tazer | 3 | 2 | 1,50 | 141 m |
| 25 | #+18 | BoNnY is real gangster | 3 | 22 | 0,14 | 360 m |
| 26 | #+18 | Recebaaa | 0 | 1 | 0,00 | 0 m |
ARMAS MAIS UTILIZADAS PELO CLÃ
| Arma | Kills | Recorde |
|---|---|---|
| M300 Composite Digital | 87 | 937 m |
| VSSK | Preto | 67 | 502 m |
| M100 | 53 | 672 m |
| Remington Model 700 | 36 | 498 m |
| Snow Owl | Branco | 23 | 339 m |
| Sabatti .408 Black | 21 | 481 m |
| HK-416D | Preto | 20 | 412 m |
| PCP. | 19 | 46 m |
| M200 Intervention Grey | 17 | 457 m |
| Barrett M99 | Preto | 17 | 447 m |
“Entre membros” significa que atacante e vítima constam no mesmo clã. Não é confirmação de fogo amigo intencional.