DAYZ SCORE / CLAN PERFORMANCE
[*] Clã * - 3PP
Desempenho de membros aprovados no servidor 3PP. Não presume que jogadores com tag parecida pertençam ao clã.
RANKING DOS INTEGRANTES
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * wiLL | 50 | 35 | 1,43 | 522 m |
| 2 | * come idosa | 48 | 73 | 0,66 | 721 m |
| 3 | * S3xyCAK3 | 47 | 22 | 2,14 | 583 m |
| 4 | * Baesso | 41 | 74 | 0,55 | 644 m |
| 5 | * NaTaL!Naa.com | 35 | 37 | 0,95 | 371 m |
| 6 | * BK | 31 | 61 | 0,51 | 563 m |
| 7 | * VOVO | 24 | 50 | 0,48 | 757 m |
| 8 | * Sombrasagais | 19 | 37 | 0,51 | 483 m |
| 9 | * king.SX | 17 | 29 | 0,59 | 735 m |
| 10 | * DanielxFTS | 14 | 26 | 0,54 | 414 m |
| 11 | * WYbORoWA ^ | 6 | 3 | 2,00 | 250 m |
| 12 | * GALITO | 6 | 13 | 0,46 | 34 m |
| 13 | * Jacoma | 6 | 15 | 0,40 | 200 m |
| 14 | * THE_CHRISTMASs | 5 | 5 | 1,00 | 104 m |
| 15 | * WYBOROWA | 5 | 5 | 1,00 | 154 m |
| 16 | * Kafz | 5 | 9 | 0,56 | 258 m |
| 17 | * MyToy | 2 | 5 | 0,40 | 663 m |
| 18 | * C4nton m** fase | 1 | 3 | 0,33 | 131 m |
ARMAS MAIS UTILIZADAS PELO CLÃ
| Arma | Kills | Recorde |
|---|---|---|
| M300 Composite Digital | 47 | 735 m |
| Remington Model 700 | 39 | 522 m |
| VSSK | Preto | 28 | 277 m |
| AX-50 | Preto | 22 | 583 m |
| M100 | 20 | 757 m |
| Sabatti .408 Black | 20 | 311 m |
| Sabatti .408 Red | 19 | 663 m |
| HK-416D | Preto | 14 | 60 m |
| Barrett M99 | Preto | 12 | 106 m |
| M82A2 Grey | 11 | 721 m |
“Entre membros” significa que atacante e vítima constam no mesmo clã. Não é confirmação de fogo amigo intencional.