ONLINE · 3 / 117
DAYZ // COMMUNITY COMBAT INTELLIGENCE
RANKING SKYLINE
Estatísticas coletadas a partir dos eventos recebidos. Começo limpo: nenhum histórico antigo foi importado.
ONLINE · 0 / 117
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Longest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [vTx] FOOXY777 | 16 | 1 | 16,00 | 653m |
| 2 | [INSS] Braddock | 6 | 5 | 1,20 | 325m |
| 3 | [ZPB] tonho limpesas | 5 | 4 | 1,25 | 780m |
| 4 | [vTx] BR4DD0CK | 5 | 4 | 1,25 | 663m |
| 5 | senna | 4 | 1 | 4,00 | 89m |
| 6 | [INSS] GIGANTE | 3 | 0 | 3,00 | 610m |
| 7 | rodcavalcante | 2 | 0 | 2,00 | 180m |
| 8 | [ZPB] DSanTo | 2 | 2 | 1,00 | 8m |
| 9 | NaTaL!Naa.com | 1 | 0 | 1,00 | 347m |
| 10 | gatopreto45 | 1 | 0 | 1,00 | 44m |
| 11 | [EL] Comandante | 1 | 0 | 1,00 | 40m |
| 12 | [ZBC] Ozzy | 1 | 1 | 1,00 | 16m |
| 13 | lewis hamilton | 0 | 1 | 0,00 | 0m |
| 14 | KdeloGG | 0 | 1 | 0,00 | 0m |
| 15 | EL PREDADOR | 0 | 1 | 0,00 | 0m |
| 16 | lewis | 0 | 1 | 0,00 | 0m |
| 17 | verstappern | 0 | 1 | 0,00 | 0m |
| 18 | [NL]Rz | 0 | 1 | 0,00 | 0m |
| 19 | [ZBC]BAJOSUJO | 0 | 1 | 0,00 | 0m |
| 20 | AllKAedA | 0 | 1 | 0,00 | 0m |
| 21 | [INSS]TRIPA SECA | 0 | 3 | 0,00 | 0m |
| 22 | * NaTaL!Naa.com | 0 | 3 | 0,00 | 0m |
| 23 | [ZPB] hyagogriga | 0 | 5 | 0,00 | 0m |
| 24 | [INSS] Xpira | 0 | 10 | 0,00 | 0m |
ÚLTIMOS COMBATES
Ver killfeedsenna eliminou lewis hamiltonM82A2 Tan · 6m · 🕒 11/11/2026 23:55 (Brasília)
senna eliminou [vTx] BR4DD0CKM82A2 Tan · 12m · 🕒 10/11/2026 22:48 (Brasília)
[vTx] BR4DD0CK eliminou sennaM300 Composite Digital · 13m · 🕒 10/11/2026 22:48 (Brasília)
senna eliminou [vTx] FOOXY777M82A2 Tan · 89m · 🕒 10/11/2026 21:37 (Brasília)
senna eliminou [vTx] BR4DD0CKM82A2 Tan · 8m · 🕒 10/11/2026 21:31 (Brasília)
[vTx] FOOXY777 eliminou verstappernM100 · 21m · 🕒 10/11/2026 21:31 (Brasília)
[EL] Comandante eliminou EL PREDADORAWP | Tactical · 40m · 🕒 10/11/2026 21:11 (Brasília)
gatopreto45 eliminou [ZPB] tonho limpesasAWP · 44m · 🕒 10/11/2026 20:17 (Brasília)